المنت تسمهای کمربندی
- پوششدهی کامل محیطی برای استوانهها و لولههای قطور
- قابلیت باز و بسته شدن سریع به وسیله قفلهای اهرمی یا پیچ و مهره
- ساختار منعطف با هستههای سرامیکی یا عایقهای چندلایه
- حفظ و ذخیره انرژی به دلیل عایقبندی ضخیم خارجی
- ایدهآل برای مخازن قیر، اکسترودرهای بزرگ و راکتورهای شیمیایی
توضیحات و بررسی محصول
wrap-belt-band-heater
المنت کمربندی تسمه ای نوعی هیتر صنعتی است که برای در بر گرفتن کامل محیط بیرونی لولهها، بشکهها و مخازن استوانهای طراحی شده است. تفاوت اصلی این محصول با تسمهایهای معمولی در مکانیزم نصب سریع (مثل قفلهای کمربندی یا گیرههای اهرمی) و مقیاس بزرگتر آنهاست. این المنتها اغلب دارای عایقهای حرارتی ضخیم (مانند پتوهای نسوز سرامیکی در زیر غلاف) هستند تا اتلاف گرما را به حداقل برسانند. المنت تسمه ای کمربندی هیترگستر در صنایع پتروشیمی، راهسازی (کارخانههای آسفالت) و ذوب فلزات نرم کاربرد فراوانی دارد و میتواند دماهای بسیار بالایی را به صورت ایمن تولید کند.
قیمت المنت تسمهای کمربندی و تنوع مدلها در بازار ایران
قیمت المنت تسمهای کمربندی در بازار ایران با توجه به مشخصات فنی، برند، کیفیت متریال/خدمت، ابعاد/مقیاس و حجم سفارش، حدوداً از ۳۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
- کمربندی میکایی ساده | کاربرد: لولههای صنعتی | مشخصات: اتصال پیچ و مهره ساده | ویژگی: ارزان و سبک | رنج قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تا ۸۰۰,۰۰۰ تومان
- کمربندی قفلدار (اهرمی) | کاربرد: اکسترودرهایی با نیاز به سرویس مداوم | مشخصات: قفلهای سریع | ویژگی: باز و بست در چند ثانیه | رنج قیمت: ۶۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
- کمربندی سرامیکی عایقدار | کاربرد: مخازن ذوب پلاستیک | مشخصات: هسته سرامیکی، عایق پشمسنگ | ویژگی: کاهش ۵۰ درصدی اتلاف انرژی | رنج قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
- کمربندی چندتکه (مگاسایز) | کاربرد: مخازن پتروشیمی قطور | مشخصات: تولید در ۲ الی ۴ قطعه متصل | ویژگی: پوشش قطرهای بالای ۱ متر | رنج قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کمربندی سیلیکونی ترموستاتیک | کاربرد: بشکههای رزین و روغن | مشخصات: روکش سیلیکون، دیمر تنظیم دما | ویژگی: منعطف و ضدآب | رنج قیمت: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تا ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جدول قیمت انواع المنت کمربندی تسمه ای بر اساس مشخصات و کاربرد
هزینه تمام شده المنت تسمهای کمربندی به شدت وابسته به قطر مخزن/لوله و تکنولوژی عایقبندی آن است. مدلهای دارای عایق حرارتی مضاعف (سرامیکی) به دلیل صرفهجویی شدید در مصرف برق، توجیه اقتصادی بسیار بالایی برای کارخانجات دارند.
| ردیف | نوع/ساختار کمربندی | جنس عایق داخلی | نوع بست/قفل | مناسب برای قطر | صرفهجویی انرژی | محدوده قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کمربندی ورقهای ساده | میکا | پیچ و مهره لبهدار | تا ۲۰ سانتیمتر | پایین | ۳۰۰,۰۰۰ – ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | کمربندی قفل ضامندار | میکا ضخیم | قفل اهرمی سریع | ۲۰ تا ۴۰ سانتیمتر | متوسط | ۸۰۰,۰۰۰ – ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | کمربندی سرامیکی کاوردار | آجر سرامیکی + پتو نسوز | بستهای صنعتی کششی | ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر | بسیار بالا | ۱,۵۰۰,۰۰۰ – ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | کمربندی سیلیکونی منعطف | سیلیکون نسوز | فنر کششی فلزی | استاندارد بشکه | متوسط | ۱,۲۰۰,۰۰۰ – ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | کمربندی مخازن قطور (چندتکه) | سرامیک / پشم سنگ | اتصالات فلنجی/پیچی | بالای ۶۰ سانتیمتر | بالا | ۳,۰۰۰,۰۰۰ – ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
