المنت تسمه ای سرامیکی
- انعطافپذیری فوقالعاده برای نصب روی سطوح غیرمستقیم، لولهها و مخازن انحنادار
- مقاومت بسیار بالا در برابر رطوبت، اوزون، و مواد شیمیایی (دارای استاندارد IP65 در برخی مدلها)
- قابلیت گرمایش سریع و یکنواخت با توزیع دمای عالی در تمام سطح المنت
- مجهز به ترموستات آنالوگ یا دیجیتال متصل جهت کنترل دقیق دما و جلوگیری از داغ شدن بیش از حد
- نصب و جداسازی بسیار آسان و سریع به وسیله فنرهای کششی، چسب نسوز یا بستهای قلابدار
توضیحات و بررسی محصول
المنت تسمهای سیلیکونی که به عنوان هیتر کمربندی سیلیکونی نیز شناخته میشود، از عایق لاستیک سیلیکونی تقویت شده با الیاف شیشه ساخته شده است. این ساختار باعث ایجاد هیتری بسیار منعطف، نازک و با دوام حرارتی و شیمیایی بالا میشود که میتواند به راحتی دور انواع سطوح استوانهای و مخازن چفت شود. المنتهای سیلیکونی به دلیل خاصیت ضدآب بودن، گزینهای ایدهآل برای محیطهای مرطوب، صنایع غذایی، دارویی و پیشگرمایش مواد در صنایع شیمیایی هستند. این هیترها با داشتن ترموستات داخلی یا متصل، امکان کنترل دقیق دما را فراهم کرده و از اتلاف انرژی جلوگیری میکنند.
قیمت المنت تسمهای سیلیکونی و تنوع مدلها در بازار ایران
قیمت المنت تسمهای سیلیکونی در بازار ایران با توجه به مشخصات فنی، برند، کیفیت متریال/خدمت، ابعاد/مقیاس و حجم سفارش، از ۶۰۰,۰۰۰ تا ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
- المنت سیلیکونی انعطافپذیر ساده | گرمایش لولهها و سطوح خاص | عرضهای ۵ و ۱۰ سانتیمتر، طول سفارشی | نازک و سبک | از ۶۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
- المنت سیلیکونی ترموستاتدار استاندارد | صنایع غذایی و دارویی | کنترل دما ۳۰-۱۵۰ درجه آنالوگ | کاربری آسان و ایمن | از ۱,۸۰۰,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هیتر سیلیکونی گالن ۲۰ لیتری | گرمایش سطل و گالن کوچک | طول استاندارد دور سطل، توان ۸۰۰ وات | حمل و نقل آسان | از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کمربند حرارتی سیلیکونی تمام صنعتی | محیطهای سخت شیمیایی | عایق تفلون یا سیلیکون ضخیم، کانکتور ضدآب | مقاومت شیمیایی بالا | از ۳,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
- المنت سیلیکونی سفارشی توان بالا | مخازن بزرگ خاص | ابعاد و توان طبق سفارش مشتری | گرمایش فوقسریع | از ۴,۵۰۰,۰۰۰ تا ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جدول قیمت انواع المنت تسمهای سیلیکونی بر اساس مشخصات و کاربرد
محاسبه قیمت المنتهای تسمهای سیلیکونی عمدتاً بر اساس مساحت سطح گرمایشی (طول و عرض)، توان (وات)، وجود و نوع سیستم کنترل دما (ترموستات)، و نوع عایق سیلیکون تعیین میگردد. همچنین مدلهای با استاندارد ضدآب بالا و سوکتهای خاص، قیمت تمامشده بیشتری دارند.
| مدل المنت | ابعاد (cm) | توان (W) | نوع ترموستات | سیستم نصب | مناسب برای | محدوده قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تسمه سیلیکونی عرض ۵ | 100 × 5 | ۵۰۰W | بدون ترموستات | چسب چسبدار | لولههای آب | ۶۰۰,۰۰۰ – ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| سیلیکونی ترموستات ولومی | 120 × 20 | ۱۲۰۰W | آنالوگ (۳۰-۱۵۰) | فنر و قلاب | مخازن گالوانیزه | ۱,۸۰۰,۰۰۰ – ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| سیلیکونی ترموستات دیجیتال | طبق سفارش | سفارشی | دیجیتال دقیق | بست کمربندی | صنایع حساس | ۳,۵۰۰,۰۰۰ – ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیتر گالن ۲۰ لیتری | 80 × 15 | ۸۰۰W | آنالوگ (۳۰-۱۵۰) | فنر کششی | سطلهای رنگ و چسب | ۲,۵۰۰,۰۰۰ – ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلیکونی صنعتی ضدآب | 170 × 25 | ۲۰۰۰W | آنالوگ IP65 | گیره اهرمی | مخازن بزرگ پلیمر | ۴,۵۰۰,۰۰۰ – ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
